Aqui encontra informações detalhadas sobre cada edifício.
| Edifício | Nível Máximo | Descrição |
|---|---|---|
![]() Edifício Principal |
30 | O Edifício Principal coordena todas as atividades de construção. Quanto maior o nível, mais rápido constrói. |
![]() Quartel |
25 | No Quartel pode recrutar unidades de infantaria. |
![]() Estábulo |
20 | No Estábulo pode recrutar unidades de cavalaria. |
![]() Oficina |
15 | Na Oficina pode construir máquinas de cerco. |
![]() Igreja |
3 | A Igreja permite recrutar monges e influenciar aldeias próximas. |
![]() Academia |
3 | Na Academia pode cunhar moedas de ouro para recrutar nobres. |
![]() Ferreiro |
20 | No Ferreiro pode pesquisar melhorias para suas tropas. |
![]() Praça de Reuniões |
1 | Todas as tropas estão na praça. Aqui pode dar ordens e mover as tropas. Quanto maior o nível, mais rápido as tropas se movem. |
![]() Estátua |
1 | Na Estátua pode recrutar um paladino. |
![]() Mercado |
25 | No Mercado pode negociar recursos com outros players. |
![]() Bosque |
30 | O Bosque produz madeira. Quanto maior o nível, mais madeira é produzida por hora. |
![]() Poço de Argila |
30 | O Poço de Argila produz argila. Quanto maior o nível, mais argila é produzida por hora. |
![]() Mina de Ferro |
30 | A Mina de Ferro produz ferro. Quanto maior o nível, mais ferro é produzido por hora. |
![]() Fazenda |
30 | A Fazenda aumenta a população disponível para recrutar tropas. |
![]() Armazém |
30 | O Armazém aumenta a capacidade de armazenamento de recursos. |
![]() Esconderijo |
10 | O Esconderijo protege recursos de serem saqueados. |
![]() Muralha |
20 | A Muralha aumenta a defesa básica da sua aldeia. |
Edifício PrincipalO Edifício Principal coordena todas as atividades de construção. Quanto maior o nível, mais rápido constrói.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 10 |
| 2 | 113 | 102 | 88 | 5 | 12 |
| 3 | 142 | 130 | 111 | 6 | 14 |
| 4 | 180 | 165 | 140 | 8 | 17 |
| 5 | 226 | 211 | 176 | 9 | 20 |
| ... | |||||
| 28 | 46,158 | 56,476 | 35,900 | 346 | 1373 |
| 29 | 58,159 | 72,007 | 45,234 | 405 | 1648 |
| 30 | 73,280 | 91,809 | 56,995 | 474 | 1978 |
QuartelNo Quartel pode recrutar unidades de infantaria.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 170 | 90 | 7 | 16 |
| 2 | 252 | 217 | 113 | 8 | 19 |
| 3 | 317 | 278 | 142 | 9 | 23 |
| 4 | 400 | 356 | 180 | 11 | 27 |
| 5 | 504 | 456 | 226 | 13 | 33 |
| ... | |||||
| 23 | 32,298 | 38,821 | 14,534 | 221 | 883 |
| 24 | 40,696 | 49,691 | 18,313 | 259 | 1059 |
| 25 | 51,277 | 63,604 | 23,074 | 303 | 1271 |
EstábuloNo Estábulo pode recrutar unidades de cavalaria.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 240 | 260 | 8 | 20 |
| 2 | 340 | 307 | 327 | 9 | 24 |
| 3 | 428 | 393 | 412 | 10 | 28 |
| 4 | 540 | 503 | 520 | 12 | 34 |
| 5 | 680 | 644 | 655 | 14 | 41 |
| ... | |||||
| 18 | 13,729 | 15,950 | 13,221 | 115 | 443 |
| 19 | 17,299 | 20,416 | 16,658 | 135 | 532 |
| 20 | 21,797 | 26,133 | 20,990 | 157 | 638 |
OficinaNa Oficina pode construir máquinas de cerco.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 240 | 260 | 10 | 24 |
| 2 | 378 | 307 | 327 | 11 | 28 |
| 3 | 476 | 393 | 412 | 13 | 34 |
| 4 | 600 | 503 | 520 | 16 | 41 |
| 5 | 756 | 644 | 655 | 18 | 49 |
| ... | |||||
| 13 | 4,803 | 4,642 | 4,163 | 65 | 213 |
| 14 | 6,052 | 5,942 | 5,245 | 76 | 256 |
| 15 | 7,626 | 7,605 | 6,609 | 90 | 308 |
IgrejaA Igreja permite recrutar monges e influenciar aldeias próximas.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 20 | 100 |
| 2 | 12,600 | 12,800 | 6,300 | 23 | 120 |
| 3 | 15,876 | 16,384 | 7,938 | 27 | 144 |
AcademiaNa Academia pode cunhar moedas de ouro para recrutar nobres.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000 | 25,000 | 10,000 | 80 | 512 |
| 2 | 18,900 | 32,000 | 12,600 | 93 | 614 |
| 3 | 23,814 | 40,960 | 15,876 | 109 | 737 |
FerreiroNo Ferreiro pode pesquisar melhorias para suas tropas.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 180 | 240 | 10 | 19 |
| 2 | 277 | 230 | 302 | 11 | 22 |
| 3 | 349 | 294 | 381 | 13 | 27 |
| 4 | 440 | 377 | 480 | 16 | 32 |
| 5 | 554 | 483 | 604 | 18 | 39 |
| ... | |||||
| 18 | 11,187 | 11,963 | 12,204 | 144 | 421 |
| 19 | 14,095 | 15,312 | 15,377 | 168 | 505 |
| 20 | 17,760 | 19,600 | 19,375 | 197 | 607 |
Praça de ReuniõesTodas as tropas estão na praça. Aqui pode dar ordens e mover as tropas. Quanto maior o nível, mais rápido as tropas se movem.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 180 | 240 | 10 | 0 |
EstátuaNa Estátua pode recrutar um paladino.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 220 | 220 | 10 | 24 |
MercadoNo Mercado pode negociar recursos com outros players.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 20 | 10 |
| 2 | 126 | 128 | 126 | 23 | 12 |
| 3 | 158 | 163 | 158 | 27 | 14 |
| 4 | 200 | 209 | 200 | 32 | 17 |
| 5 | 252 | 268 | 252 | 37 | 20 |
| ... | |||||
| 23 | 16,149 | 22,835 | 16,149 | 632 | 552 |
| 24 | 20,348 | 29,230 | 20,348 | 740 | 662 |
| 25 | 25,638 | 37,414 | 25,638 | 865 | 794 |
BosqueO Bosque produz madeira. Quanto maior o nível, mais madeira é produzida por hora.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 40 | 5 | 6 |
| 2 | 62 | 76 | 49 | 5 | 7 |
| 3 | 78 | 97 | 61 | 6 | 8 |
| 4 | 97 | 124 | 76 | 7 | 10 |
| 5 | 122 | 158 | 94 | 8 | 12 |
| ... | |||||
| 28 | 20,679 | 42,357 | 13,318 | 244 | 824 |
| 29 | 25,849 | 54,005 | 16,514 | 282 | 989 |
| 30 | 32,311 | 68,856 | 20,478 | 326 | 1186 |
Poço de ArgilaO Poço de Argila produz argila. Quanto maior o nível, mais argila é produzida por hora.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 50 | 40 | 10 | 6 |
| 2 | 82 | 63 | 49 | 11 | 7 |
| 3 | 104 | 80 | 61 | 12 | 8 |
| 4 | 133 | 101 | 76 | 14 | 10 |
| 5 | 169 | 128 | 94 | 16 | 12 |
| ... | |||||
| 28 | 41,268 | 28,537 | 13,318 | 343 | 824 |
| 29 | 52,410 | 36,099 | 16,514 | 392 | 989 |
| 30 | 66,561 | 45,666 | 20,478 | 446 | 1186 |
Mina de FerroA Mina de Ferro produz ferro. Quanto maior o nível, mais ferro é produzido por hora.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 65 | 70 | 20 | 6 |
| 2 | 93 | 82 | 86 | 23 | 7 |
| 3 | 117 | 105 | 107 | 27 | 8 |
| 4 | 147 | 134 | 133 | 32 | 10 |
| 5 | 184 | 171 | 165 | 37 | 12 |
| ... | |||||
| 28 | 32,387 | 45,886 | 23,306 | 1,386 | 824 |
| 29 | 40,549 | 58,505 | 28,900 | 1,622 | 989 |
| 30 | 50,767 | 74,594 | 35,836 | 1,898 | 1186 |
FazendaA Fazenda aumenta a população disponível para recrutar tropas.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 100 | 70 | -5 | 5 |
| 2 | 100 | 128 | 88 | -6 | 6 |
| 3 | 127 | 163 | 111 | -7 | 7 |
| 4 | 160 | 209 | 140 | -9 | 8 |
| 5 | 201 | 268 | 176 | -10 | 10 |
| ... | |||||
| 28 | 41,029 | 78,463 | 35,900 | -347 | 686 |
| 29 | 51,696 | 100,433 | 45,234 | -406 | 824 |
| 30 | 65,138 | 128,555 | 56,995 | -475 | 989 |
ArmazémO Armazém aumenta a capacidade de armazenamento de recursos.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 40 | 0 | 6 |
| 2 | 75 | 63 | 49 | 0 | 7 |
| 3 | 96 | 80 | 62 | 0 | 8 |
| 4 | 121 | 102 | 77 | 0 | 10 |
| 5 | 153 | 130 | 96 | 0 | 12 |
| ... | |||||
| 28 | 34,244 | 31,744 | 14,846 | 0 | 824 |
| 29 | 43,319 | 40,315 | 18,484 | 0 | 989 |
| 30 | 54,799 | 51,200 | 23,012 | 0 | 1186 |
EsconderijoO Esconderijo protege recursos de serem saqueados.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 60 | 50 | 2 | 5 |
| 2 | 62 | 76 | 63 | 2 | 6 |
| 3 | 78 | 98 | 79 | 2 | 7 |
| 4 | 97 | 125 | 100 | 3 | 8 |
| 5 | 122 | 161 | 126 | 3 | 10 |
| 6 | 152 | 206 | 158 | 4 | 12 |
| 7 | 190 | 263 | 200 | 5 | 14 |
| 8 | 238 | 337 | 252 | 6 | 17 |
| 9 | 298 | 432 | 317 | 7 | 21 |
| 10 | 372 | 553 | 400 | 8 | 25 |
MuralhaA Muralha aumenta a defesa básica da sua aldeia.
| Nível | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 20 | 5 | 8 |
| 2 | 63 | 127 | 25 | 5 | 9 |
| 3 | 79 | 162 | 31 | 6 | 11 |
| 4 | 100 | 207 | 40 | 8 | 13 |
| 5 | 126 | 264 | 50 | 9 | 16 |
| ... | |||||
| 18 | 2,542 | 6,218 | 1,017 | 72 | 177 |
| 19 | 3,203 | 7,928 | 1,281 | 84 | 212 |
| 20 | 4,036 | 10,108 | 1,614 | 98 | 255 |
Alguns edifícios têm mecânicas e propósitos específicos no jogo:
Igreja e FéFé: A Igreja aumenta a fé dos habitantes das aldeias ao seu redor. Tropas que lutam sem fé combatem com apenas 50% da sua força normal.
A fé garante que as suas tropas lutem com 100% de eficácia. Certifique-se de que as suas aldeias de ataque e defesa estejam dentro do raio de influência de uma Igreja.